内視鏡検査実績

2018年

  上部(胃・十二指腸)下部(大腸)
1月  63  23
2月  63  32
3月  86  40
4月  65  41
5月  68  35
6月  77  45
7月  73  33
8月  66  34
9月  84  39
10月  97  31 
11月  70  35
12月

 69

 33

合計  881  421

2017年

  上部(胃・十二指腸)下部(大腸)
1月  61  32
2月  68  23
3月  70  37
4月  55  31
5月  69  31
6月  106  41
7月  86  41
8月  68  31
9月  95  30
10月  98  39
11月  100  47
12月  71  27
合計  947  410
医療法人 正務医院048-936-7422top_img11_spimg.png